| Ingredient List | |||
|---|---|---|---|
| Ingredient | Category | Amt | |
![]() | Melon Liqueur (preferred: Midori) | Liqueur | 1.5 oz. |
![]() | Orange Liqueur (preferred: Cointreau) | Liqueur | 0.5 oz. |
![]() | Lemon Juice | Juice | 1 oz. |
![]() | Simple Syrup | Other | 0.5 oz. |
| Egg White* | Other | 1 whole | |
| *Unlisted Ingredient Required | |||
| Glassware & Equipment | |||
|---|---|---|---|
Rocks Glass Juice Press Shaker Strainer | |||
| Tap or hover over image for description | |||
| Our Recommendations | |||
|---|---|---|---|
| Find additional recommendations at our Equipment & Glassware page found here. | |||
| Preparation |
|---|
|
